Números
Usamos a mediana para que livros muito curtos, como os de poesia, não distorçam o ritmo. Os recordes de ritmo consideram só livros com 80 páginas ou mais.
Média de páginas lidas por mês entre 2020 e 2025, distribuindo cada livro pelos dias em que esteve aberto.
| Ano | Livros | Páginas | Horas | Nota média | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 368 | 9 | 4,5 | 44 p/h |
| 2020 | 75 | 16.463 | 404 | 4,5 | 47 p/h |
| 2021 | 88 | 19.126 | 487 | 4,2 | 47 p/h |
| 2022 | 42 | 10.782 | 235 | 4,0 | 50 p/h |
| 2023 | 52 | 8.762 | 180 | 4,1 | 55 p/h |
| 2024 | 42 | 9.385 | 185 | 4,3 | 52 p/h |
| 2025 | 30 | 5.738 | 128 | 4,1 | 50 p/h |
| 2026 | 10 | 1.998 | 47 | 4,0 | 45 p/h |
Uma noite em CuritibaCristovão Tezza · 2024